|
|
1. tekmovanje IJS v znanju računalništva - neuradni rezultati
Uradni rezultati
Prva skupina,
Druga skupina,
Tretja skupina
| Mesto |
Nagrada |
Ime |
Letnik |
Šola |
Točke po nalogah |
Točke skupaj |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 | I | Borut Ajdič | 4 | Šolski center Novo mesto | 20 | 20 | 10 | 19 | 14 | 83 |
| 2 | I | Matjaž Kraševec | 4 | Šolski center Novo mesto | 8 | 20 | 19 | 20 | 15 | 82 |
| 2 | I | Nace Hudobivnik | 1 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | 15 | 20 | 17 | 17 | 13 | 82 |
| 4 | II | Nejc Ramovš | 3 | Šolski center Novo mesto | 18 | 15 | 19 | 8 | 18 | 78 |
| 4 | II | Matic Redek | 3 | Šolski center Novo mesto | 20 | 15 | 20 | 5 | 18 | 78 |
| 4 | II | Matjaž Payrits | 1 | Gimnazija Bežigrad | 8 | 15 | 20 | 20 | 15 | 78 |
| 7 | III | Mitja Lapajne | 3 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 15 | 13 | 17 | 13 | 15 | 73 |
| 8 | III | Miha Sedej | 4 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 20 | 20 | 2 | 12 | 17 | 71 |
| 9 | III | Gašper Rugelj | 1 | Gimnazija Bežigrad | 17 | 20 | 0 | 20 | 10 | 67 |
| 10 | | Amela Rakanovič | 3 | Srednja šola Srečka Kosovela, Sežana | 10 | 20 | 20 | 8 | 3 | 61 |
| 11 | | Robert Slak | 3 | Šolski center Novo mesto | 12 | 15 | 3 | 17 | 8 | 55 |
| 12 | | Andrej Krebs | 1 | Gimnazija Bežigrad | 19 | 5 | 0 | 14 | 15 | 53 |
| 13 | | Anja Višnikar | 3 | Gimnazija Poljane | 0 | 15 | 8 | 15 | 0 | 38 |
| 14 | | Aleš Bolka | 4 | Gimnazija Kranj | 3 | 10 | 20 | 0 | 0 | 33 |
| 14 | | Sandi Verdev | 2 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | 1 | 0 | 10 | 17 | 5 | 33 |
| 16 | | Daniel Brulc | 3 | Šolski center Novo mesto | 0 | 15 | 9 | 7 | 0 | 31 |
| 16 | | Rožle Bregar | 3 | Tehniški šolski center Kranj | 3 | 20 | 5 | 3 | 0 | 31 |
| 18 | | Klemen Kobetič | 3 | Šolski center Novo mesto | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 23 |
| 19 | | Rok Keglevič | 1 | Gimnazija Bežigrad | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 20 | | Nace Kranjc | 1 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 21 | | Marko Blagojevič | 3 | Tehniški šolski center Kranj | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 22 | | Jurij Zibler | 3 | Gimnazija Kranj | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | | Gašper Peklaj | 1 | Gimnazija Poljane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Boštjar Luzar | 3 | Šolski center Novo mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Jernej Drobež | 1 | Gimnazija Bežigrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mesto |
Nagrada |
Ime |
Letnik |
Šola |
Točke po nalogah |
Točke skupaj |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 | I | Andraž Žagar | 4 | Šolski center Novo mesto | 18 | 15 | 19 | 12 | 13 | 77 |
| 2 | I | Jan Berčič | 2 | Zavod za računalniško izobraževanje | 18 | 13 | 19 | 10 | 11 | 71 |
| 3 | II | Aljaž Osojnik | 3 | Zavod za računalniško izobraževanje | 3 | 20 | 15 | 18 | 9 | 65 |
| 4 | II | Mitja Ferder | 3 | Šolski center Velenje, PTERŠ | 15 | 3 | 15 | 11 | 19 | 63 |
| 5 | III | Matej Jakop | 3 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | 19 | 10 | 19 | 2 | 8 | 58 |
| 6 | III | Jaka Ivančič | 4 | Šolski center Postojna | 14 | 11 | 18 | 7 | 0 | 50 |
| 7 | | Miha Lunar | 2 | SŠER Ljubljana | 20 | 8 | 5 | 7 | 7 | 47 |
| 8 | | Matej Prepelič | 4 | SERŠ Maribor | 20 | 12 | 0 | 13 | 0 | 45 |
| 9 | | Damir Srpčič | 3 | Šolski center Novo mesto | 16 | 10 | 5 | 13 | 0 | 44 |
| 10 | | Primož Korošec | 2 | SŠER Ljubljana | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| 11 | | Jakob Drešar | 3 | Gimnazija Kranj | 17 | 5 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| 12 | | David Božjak | 2 | SŠER Ljubljana | 10 | 4 | 5 | 0 | 8 | 27 |
| 13 | | Matej Lenarčič | 4 | Srednješolski center Postojna | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 22 |
| 14 | | Tilen Marko | 4 | SERŠ Maribor | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 20 |
| 15 | | Miha Dodič | ? | SŠER Ljubljana | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 17 |
| 16 | | Aljaž Čeru | 2 | SŠER Ljubljana | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | | Rok Meglič | 4 | Tehniški šolski center Kranj | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 18 | | Mario Jurišič | 3 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 19 | | Denis Aleksander Križman | 2 | SŠER Ljubljana | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 19 | | Aleš Kalan | 4 | Tehniški šolski center Kranj | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 19 | | Boštjan Štor | 3 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 22 | | Dejan Učakar | 2 | SŠER Ljubljana | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 |
| 23 | | Aleksander Kozlar | 2 | SPTŠ Murska Sobota | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 24 | | Patrick Zver | 2 | SPTŠ Murska Sobota | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | | David Karlaš | 2 | SŠER Ljubljana | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | | Matej Grujić | 2 | SŠER Ljubljana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | | Gregor Slana | 2 | SPTŠ Murska Sobota | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | | Gašper Mlinar | 2 | SŠER Ljubljana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | | Roman Šuster | 2 | SPTŠ Murska Sobota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mesto |
Nagrada |
Ime |
Letnik |
Šola |
Točke po nalogah |
Točke skupaj |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 | I | Primož Koželj | 4 | Zavod za računalniško izobraževanje | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 494 |
| 2 | I | Nino Bašić | 4 | Zavod za računalniško izobraževanje | 100 | 97 | 100 | 100 | 94 | 491 |
| 3 | II | Matjaž Gomilšek | 4 | II. gimnazija Maribor | 100 | 54 | 0 | 97 | 83 | 334 |
| 4 | III | Tomaž Hočevar | 3 | Zavod za računalniško izobraževanje | 100 | 97 | | 100 | 18 | 315 |
| 5 | | Matic Vrščaj | 3 | SŠER Ljubljana | 100 | | 30 | 100 | 71 | 301 |
| 6 | | Jan Berdajs | 3 | Gimnazija Bežigrad | 96 | 0 | | 100 | 79 | 275 |
| 7 | | Blaž Tomažič | 4 | SŠER Ljubljana | 87 | | | 100 | 79 | 266 |
| 8 | | Boštjan Bogataj | 4 | Tehniški šolski center Kranj | 94 | | 0 | 100 | | 194 |
| 9 | | David Vodnik | 2 | Gimnazija Kranj | 0 | | | 100 | 86 | 186 |
| 10 | | Žiga Osolin | 3 | Gimnazija Bežigrad | 35 | | | 90 | 24 | 149 |
| 11 | | Matjaž Debelak | 3 | Tehniški šolski center Kranj | 4 | | | 100 | 16 | 120 |
| 12 | | Rok Močnik | 4 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 24 | | 0 | 60 | 20 | 104 |
| 13 | | Gašper Ažman | 3 | Gimnazija Vič | | 10 | | 88 | 0 | 98 |
| 14 | | Franci Kalan | 4 | Tehniški šolski center Kranj | | | | | 77 | 77 |
| 15 | | Urh Srečnik | 4 | Tehniški šolski center Kranj | | | | 60 | | 60 |
| 16 | | Matic Potočnik | 4 | Tehniški šolski center Kranj | | | | | 0 | 0 |
| 16 | | Oto Brglez | 4 | Šolski center Velenje, PTERŠ | | 0 | | | 0 | 0 |
| 16 | | Tomaž Treven | 1 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | | | 0 | | | 0 |
| 16 | | Miha Miklič | 3 | Kmetijska šola Grm | | | | 0 | | 0 |
| 16 | | Simon Kralj | 4 | SŠER Ljubljana | | | | 0 | | 0 |
| 16 | | Blaž Kraker | 4 | Tehniški šolski center Kranj | | | | | | 0 |
|
|
Stanje usklajeno: 7.5.2006
|