|
|
Rezultati regionalnega tekmovanja
7.3. 2003, Ljubljana
Logo - 3. razred
| Priimek in ime | skupina | razred | naloga 1 | naloga 2 | naloga 3 | naloga 4 | skupaj | mesto |
| Trampuš Maja | MVL2 | 3 | 30 | 40 | 23 | | 93 | 1 |
| Gosar Žiga | OKL2 | 3 | 25 | 40 | 20 | | 85 | 2 |
| Urbančič Jasna | PRL4 | 3 | 15 | 40 | 0 | | 55 | 3 |
| Černič Sabina | KML4 | 3 | 8 | 20 | 0 | | 28 | 4 |
| Tušek Klemen | BIL4 | 3 | 0 | 0 | 23 | | 23 | 5 |
Logo - 4. razred
| Priimek in ime | skupina | razred | naloga 1 | naloga 2 | naloga 3 | naloga 4 | skupaj | mesto |
| Šolinc Gašper | DKL3 | 4 | 35 | 25 | 32 | | 92 | 1 |
| Lesjak Žerjav Sašo | DKL3 | 4 | 30 | 15 | 32 | | 77 | 2 |
| Osojnik Benjamin Svit | PRL4 | 4 | 10 | 8 | 15 | | 33 | 3 |
| Šinigoj Miha | BIL4 | 4 | 5 | 15 | 5 | | 25 | 4 |
| Lužnik Eva | JML4 | 4 | 20 | 5 | 0 | | 25 | 4 |
| Germ Anže | VOL3 | 4 | 5 | 2 | 0 | | 7 | 6 |
Logo - 5. razred
| Priimek in ime | skupina | razred | naloga 1 | naloga 2 | naloga 3 | naloga 4 | skupaj | mesto |
| Koželj Peter | MVP5 | 5 | 40 | 20 | 28 | | 88 | 1 |
| Kolar Tim | JMP5 | 5 | 30 | 6 | 13 | | 49 | 2 |
| Kurent Grega | JMP5 | 5 | 25 | 4 | 20 | | 49 | 2 |
| Sagadin Anja | PZP | 5 | 19 | 5 | 17 | | 41 | 4 |
| Gazvoda Matevž | JMP5 | 5 | 22 | 0 | 16 | | 38 | 5 |
Pascal - 6. razred
| Priimek in ime | skupina | razred | naloga 1 | naloga 2 | naloga 3 | naloga 4 | skupaj | mesto |
| Černe Gregor | LEP6 | 6 | 24 | 20 | 25 | 24 | 93 | 1 |
| Koželj Peter | PZP | 6 | 21 | 25 | 22 | 25 | 93 | 1 |
| Rugelj Gašper | OKP5 | 6 | 24 | 18 | 25 | 25 | 92 | 3 |
| Haas Matej | VOL3 | 6 | 22 | 20 | 23 | 25 | 90 | 4 |
| Lutman Tomaž | KML4 | 6 | 23 | 20 | 25 | 20 | 88 | 5 |
| Zemljič Miha | MVP5 | 6 | 21 | 17 | 25 | 25 | 88 | 5 |
| Brenčič Janez | OKP5 | 6 | 25 | 25 | 22 | 0 | 72 | 7 |
| Ham Žiga | OKP5 | 6 | 10 | 20 | 10 | 25 | 65 | 8 |
Pascal - 7. razred
| Priimek in ime | skupina | razred | naloga 1 | naloga 2 | naloga 3 | naloga 4 | skupaj | mesto |
| Berčič Jan | PZP | 7 | 24 | 25 | 20 | 24 | 93 | 1 |
| Bukošek Andrej | PZP | 7 | 20 | 15 | 23 | 25 | 83 | 2 |
| Blenkuš Domen | DKP5 | 7 | 17 | 15 | 25 | 24 | 81 | 3 |
| Hudoklin Jaka | JMP5 | 7 | 22 | 22 | 5 | 1 | 50 | 4 |
| Čučnik Grega | BIP5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 10 | 25 | 5 |
Pascal - 8. razred
| Priimek in ime | skupina | razred | naloga 1 | naloga 2 | naloga 3 | naloga 4 | skupaj | mesto |
| Osojnik Aljaž | PRP7 | 8 | 23 | 24 | 25 | 23 | 95 | 1 |
| Prijatelj Vid | PRP7 | 8 | 24 | 22 | 24 | 22 | 92 | 2 |
| Hočevar Tomaž | PRP7 | 8 | 25 | 25 | 18 | 23 | 91 | 3 |
| Hočevar Grega | PZP | 8 | 23 | 24 | 12 | 24 | 83 | 4 |
| Golja Elio | PZP | 8 | 25 | 1 | 22 | 25 | 73 | 5 |
| Zdešar Aljaž | PZP | 8 | 24 | 12 | 0 | 19 | 55 | 6 |
|