Neuradni rezultati 10. festivala računalništva
(Festival organizira Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije)
Datum priprave: 2.4.2004
Vsebina
19. DRŽAVNO TEKMOVANJE V PROGRAMIRANJU ZA OSNOVNOŠOLCE - LOGO
19. DRŽAVNO TEKMOVANJE V PROGRAMIRANJU ZA OSNOVNOŠOLCE - PASCAL
19. DRŽAVNO TEKMOVANJE V PROGRAMIRANJU ZA OSNOVNOŠOLCE - RAZISKOVALNE NALOGE
REZULTATI 28. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA SREDNJEŠOLCEV IZ PROGRAMIRANJA
REZULTATI 28. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA SREDNJEŠOLCEV IZ PROGRAMIRANJA - UNIX
Rezultati
19. državnega tekmovanja osnovnošolcev iz programiranja s programskim jezikom logo
| ime priimek | razred | mesto |
| Rok Peternel | 4/3 R | 1 |
| Tina Bašič | 4/3 R | 2 |
| Kristjan Kolarič | 4/3 R | 3 |
| Manuel Ficko | 4/3 R | 3 |
| Timotej Ratek | 4/3 R | 5 |
| Aleš Benčina | 4/3 R | 6 |
| Katja Čadež | 4/3 R | 7 |
| Simon Jereb | 4/3 R | 8 |
| Živa Urbančič | 4/3 R | 9 |
| Matej Ribič | 4/3 R | 10 |
| Urban Kovač | 4/3 R | 11 |
| Nik Žujo | 4/3 R | 12 |
| Vid Pollak | 4/3 R | 13 |
| Gal Povšič | 4/3 R | 14 |
| Nejc Verbič | 4/3 R | 15 |
| Gregor Vencelberger | 4/3 R | 15 |
| Erik Železen | 4/3 R | - |
| | |
| Rok Kaufman | 5/4 R | 1 |
| Gašper Pintar | 5/4 R | 2 |
| Matjaž Škerget | 5/4 R | 3 |
| Žiga Gosar | 5/4 R | 4 |
| Jasna Urbančič | 5/4 R | 5 |
| Marko Rožman | 5/4 R | 6 |
| Žiga Ravnikar | 5/4 R | 7 |
| Peter Stegu | 5/4 R | 8 |
| Nina Vovk | 5/4 R | 8 |
| Nina Nograšek | 5/4 R | 10 |
| Boštjan Lukman | 5/4 R | 11 |
| Dejan Leskovar | 5/4 R | 12 |
| Nejc Dolenšek | 5/4 R | 13 |
| Sebastjan Rajnar | 5/4 R | 14 |
| Maja Trampuš | 5/4 R | 14 |
| Klemen Mlinar | 5/4 R | 14 |
| Jure Vidmar | 5/4 R | 17 |
| Filip Capudr | 5/4 R | 18 |
| Amadej Sklepič | 5/4 R | 19 |
| Aljaž Gyurica | 5/4 R | 20 |
| Tomaž Franc | 5/4 R | 20 |
| Maša Balažic | 5/4 R | 20 |
| | |
| Jernej Jakob | 5 RO | 1 |
| Jure Podgoršek | 5 RO | 2 |
| Ignac Banič | 5 RO | 3 |
| Luka Lah | 5 RO | 4 |
| Gašper Žakelj | 5 RO | 4 |
| Gašper Šolinc | 5 RO | 6 |
| Eva Lužnik Žnidaršič | 5 RO | 6 |
| Sašo Lesjak-Žerjav | 5 RO | 8 |
| Tadej Ternar | 5 RO | 9 |
| Benjamin Čer | 5 RO | 10 |
| | |
| Uroš Žižek | 7 RD | 1 |
| Tomaž Žniderič | 7 RD | 2 |
| Nino Gašpar | 7 RD | 3 |
| Dejan Ritonja | 7 RD | 4 |
| Blaž Bedernjak | 7 RD | 5 |
| Matej Hozjan | 7 RD | 6 |
| Goran Kapl | 7 RD | 7 |
| | |
| Miha Bokan | 8/7 R | 1 |
| Nastja Kavčič | 8/7 R | 2 |
| Dani Koludrovič | 8/7 R | 3 |
| Blaž Strnad | 8/7 R | 4 |
| | |
| Pavel Stare | 9/8 R | / |
| Filip Dobranić | 9/8 R | 1 |
| Matej Žniderič | 9/8 R | 2 |
| Miha Čančula | 9/8 R | 3 |
| Damjan Vučko | 9/8 R | 4 |
| Simon Cedula | 9/8 R | 5 |
| Primož Hozjan | 9/8 R | 6 |
Rezultati
19. državnega tekmovanja osnovnošolcev iz programiranja s programskim jezikom Pascal
| ime priimek | razred | mesto |
| Peter Koželj | 7 RD | 1 |
| Žiga Ham | 7 RD | 2 |
| Sandi Matavž | 7 RD | 3 |
| | |
| Gregor Černe | 8/7 R | 1 |
| Matej Haas | 8/7 R | 2 |
| Tomaž Lutman | 8/7 R | 3 |
| Blaž Jeršan | 8/7 R | 4 |
| | |
| Domen Blenkuš | 9/8 R | 1 |
| Andrej Bukošek | 9/8 R | 2 |
| Jan Berčič | 9/8 R | 3 |
| Pavel Šipoš | 9/8 R | 4 |
| Primož Majhen | 9/8 R | 5 |
| Luka Murn | 9/8 R | 6 |
| Tadej Košir | 9/8 R | 7 |
| Aljaž Čeru | 9/8 R | 8 |
| Miha Kordiš | 9/8 R | 9 |
Rezultati
19. državnega tekmovanja osnovnošolcev - raziskovalne naloge
| ime priimek | razred | mesto |
| David Čuček | | 1 |
| Saša Senger, Benjamin Marič | | 2 |
| Denis Horvat, Boštjan Hajdinjak | | 3 |
Rezultati
27. državnega tekmovanja srednješolcev iz programiranja
| ime priimek | skupina | nagrada |
| Nejc Jelovčan | 1 | 1 |
| Dejan Smole | 1 | 1 |
| Gašper Ažman | 1 | 1 |
| Matjaž Gomilšek | 1 | 2 |
| Aljaž Osojnik | 1 | 2 |
| Tomaž Hočevar | 1 | 2 |
| Andrej Habazin | 1 | 3 |
| Tomaž Albreht | 1 | 3 |
| Jaka Sivec | 1 | 3 |
| | |
| Primož Koželj | 2 | 1 |
| Rok Cvahte | 2 | 2 |
| Jernej Kos | 2 | 2 |
| Nino Bašič | 2 | 2 |
| Tom Primožič | 2 | 3 |
| | |
| Matija Polajnar | 3 | 1 |
| Jurij Kodre | 3 | 2 |
| Mitja Trampuš | 3 | 2 |
| Ruben Sipoš | 3 | 3 |
Rezultati
27. državnega tekmovanja srednješolcev iz programiranja - okolje unix
| ime priimek | razred | nagrada |
| Mitja Trampuš | 4 | 1 |
| Gregor Weiss | 4 | 2 |
| Primož Koželj | 2 | 3 |
| Nino Bašič | 2 | 4 |
| Dušan Kozic | 3 | 5 |

|