|
Neuradni delni rezultati 14. festivala računalništva
Izbor boljših dosežkov tekmovalcev
(Festival organizira
Zveza za tehnično kulturo Slovenije)
Rezultati
24. državnega tekmovanja osnovnošolcev iz programiranja s programskim jezikom Pascal
Pascal - 7. razred: |
mesto | tekmovalec | KiKoDa | Piramida | Deževna | Izbor besed | skupaj | |
1 | Živa Urbančič | 40 | 100 | 60 | 0 | 200 | |
Pascal - 9. razred: |
mesto | tekmovalec | Zaokroževanje | ZOO | Smith & Co. | Fužine | Tekma | skupaj |
1 | Tibor Djurica Potpara | 100 | 100 | 80 | 100 | 0 | 380 |
2 | Matjaž Leonardis | 85 | 100 | 50 | 100 | 10 | 345 |
3 | Andraž Dobnikar | 100 | 100 | 80 | 0 | 0 | 280 |
4 | Urban Škvorc | 100 | 80 | 90 | 0 | 0 | 270 |
5 | Rok Kaufman | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 200 |
6 | Maks Kolman | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 180 |
7 | Marko Novak | 85 | 40 | 40 | 0 | 0 | 165 |
8 | Tadej Škvorc | 85 | 40 | 20 | 0 | 0 | 145 |
9 | Žiga Jagličič | 5 | 0 | 80 | 40 | 0 | 125 |
10 | Jasna Urbančič | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 |
11 | Adam Prestor | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 50 |
12 | Rok Venturini | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Opomba: Seznam vsebuje le tekmovalce, ki so prikazali znanje, ki presega zahteve kurikuluma.
Rezultati
32. državnega tekmovanja srednješolcev iz programiranja
Srednješolci - 1. skupina |
mesto | tekmovalec | Kanalizacija | Reg. številke | Obseg lika | EMŠO | Numerologija | skupaj |
1 | Matjaž Drolc | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Rok Kralj | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
3 | Andrej Slapnik | 0 | 60 | 100 | 80 | 0 | 240 |
4 | Jošt Stergar | 20 | 100 | 0 | 0 | 100 | 220 |
5 | Matevž Mihalič | 0 | 80 | 0 | 20 | 100 | 200 |
6 | Rok Slamek | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 |
7 | Tomaž Turner | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 120 |
8 | Marko Zabreznik | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 80 |
9 | Sandi Srkoč | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
9 | Roman Šuster | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
9 | Klemen Kastelic | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
12 | Zoran Felbar | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
12 | Marko Kavaš | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
12 | Miha Jerič | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Denis Bavčar | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Srednješolci - 2. skupina:
|
mesto | tekmovalec | BBCode | Alpinist | Krogle | Zrcala | Reka Pravokotnica | skupaj |
1 | Žiga Ham | 100 | 60 | 100 | 60 | 0 | 320 |
2 | Jan Berčič | 0 | 40 | 100 | 60 | 60 | 260 |
3 | Peter Koželj | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 180 |
4 | Nace Hudobivnik | 60 | 0 | 100 | 0 | 0 | 160 |
5 | Blaž Berglez | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
6 | Matej Drame | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 90 |
6 | Domen Blenkuš | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 90 |
8 | Gašper Černevšek | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | Leon Pajk | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
9 | Gašper Mlinar | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
11 | Matevž Baloh | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
11 | Jani Plesničar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Davor Gabršek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Denis Fideršek | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
11 | Alen Stanko | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | Marko Balkovec | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Opomba: Seznam vsebuje le tekmovalce, ki so prikazali znanje, ki presega zahteve kurikuluma.
Datum priprave: 6.4.2008

|