|
Neuradni rezultati 6. festivala računalništva
(Festival organizira Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije)
Datum priprave: 1.4.2000
15. DRŽAVNO TEKMOVANJE
V PROGRAMIRANJU ZA OSNOVNOŠOLCE
1. SKUPINA - LOGO 3.RAZRED
2. SKUPINA - LOGO 4.RAZRED
3. SKUPINA - LOGO 5.RAZRED
4. SKUPINA - LOGO IN
PASCAL 6.RAZRED
5. SKUPINA - PASCAL 7. RAZRED
6. SKUPINA - PASCAL 8. RAZRED
PROGRAMI V VISUAL BASICU
OSTALI PROGRAMI
REZULTATI 24. DRŽAVNEGA
TEKMOVANJA SREDNJEŠOLCEV IZ RAČUNALNIŠTVA
TEKMOVANJE V UNIX-LINUXU
TEKMOVANJE V PROGRAMIRANJU
1. SKUPINA
2. SKUPINA
3. SKUPINA
SREČANJE MLADIH TEHNIKOV ZA OSNOVNOŠOLCE - Tekmovanje robotikov
15. DRŽAVNO TEKMOVANJE V PROGRAMIRANJU ZA OSNOVNOŠOLCE
1. SKUPINA - LOGO 3. RAZRED |
Mesto | Ime | Priimek | Prijavitelj | Regija | Točke |
1 | Gregor | Černe | Ledina | Ljubljana | 95 |
2 | Blaž | Jeršan | Bičevje | Ljubljana | 87 |
3 | Janeta | Čretnik | Neznanih talcev, Dravograd | Podravje | 63 |
4 | Neja | Šoberl | Petra Kavčiča, Škofja Loka | Gorenjska | 53 |
5 | Matej | Haas | Vodmat | Ljubljana | 50 |
6 | Gašper | Rugelj | Oskar Kovačič | Ljubljana | 40 |
7 | Nejc | Krajnik | Cvetko Golar, Škofja Loka | Gorenjska | 38 |
8 | Matej | Kuzman | Ob Dravinji, Sl. Konjice | Celje | 35 |
9 | Gregor | Lešnik | Poljčane | Podravje | 33 |
10 | Peter | Koželj | Majde Vrhovnik | Ljubljana | 23 |
10 | Miha | Bokan | III. Murska Sobota | Pomurje | 23 |
12 | Kristjan | Štrakl | Gornja Radgona | Pomurje | 20 |
13 | Tomaž | Žniderič | Miška Kranjca | Ljubljana | 10 |
13 | Urban | Čander | Pod goro, Sl. Konjice | Celje | 10 |
15 | Jure | Cizel | Artiče | Dolenjska | 7 |
2. SKUPINA - LOGO 4. RAZRED |
Mesto | Ime | Priimek | Prijavitelj | Regija | Točke |
1 | Jan | Berčič | Bičevje | Ljubljana | 74 |
2 | Andrej | Bukošek | Prule | Ljubljana | 57 |
3 | Miha | Čančula | OŠ Božidarja Jakca | Ljubljana | 56 |
4 | Simon | Cedula | Miklavž pri Ormožu | Podravje | 31 |
5 | Rok | Gruden | Riharda Jakopiča | Ljubljana | 29 |
6 | Janez | Mikec | Šentjernej | Dolenjska | 24 |
7 | Grega | Čučnik | Bičevje | Ljubljana | 23 |
8 | Rok | Kerčmar | III. Murska Sobota | Pomurje | 22 |
9 | Filip | Dobranič | DOŠ Lendava | Pomurje | 20 |
10 | Samo | Lešnik | Majšperk | Podravje | 18 |
11 | Vanja | Novak | Žiri | Gorenjska | 17 |
11 | Tim | Vakselj | Toneta Čufarja | Ljubljana | 17 |
| | | | | ZAČETEK |
3. SKUPINA - LOGO 5. RAZRED |
Mesto | Ime | Priimek | Prijavitelj | Regija | Točke |
1 | Tomaž | Hočevar | ZRI | Ljubljana | 82 |
2 | Vid | Prijatelj | Prule | Ljubljana | 73 |
3 | Timotej | Lazar | III. Murska Sobota | Pomurje | 65 |
4 | Grega | Hočevar | Riharda Jakopiča | Ljubljana | 63 |
5 | Denis | Čahuk | DOŠ Prosenjakovci | Pomurje | 58 |
6 | Emir | Mujanovič | Danile Kumar | Ljubljana | 53 |
7 | Miha | Purg | Mladika, Ptuj | Podravje | 49 |
8 | Damjan | Brcar | Šentrupert | Dolenjska | 48 |
9 | Katja | Miklavčič | Vodmat | Ljubljana | 44 |
10 | Rok | Kreslin | Beltinci | Pomurje | 43 |
11 | Luka | Šilovinac | Majšperk | Podravje | 23 |
12 | Petra | Oblak | Žiri | Gorenjska | 22 |
13 | Mateja | Fajfar | Miklavž pri Ormožu | Podravje | 17 |
| | | | | ZAČETEK |
4. SKUPINA - PASCAL - LOGO 6. RAZREDRAZRED |
Mesto | Ime | Priimek | Prijavitelj | Regija | Točke |
Pascal: | | | | | |
M | ime | priimek | šola | regija | Točke |
1 | Primož | Koželj | Majde Vrhovnik | Ljubljana | 99 |
2 | Grega | Kešpret | SINEL | Ljubljana | 98 |
3 | Nino | Bašič | Ketteja in Murna | Ljubljana | 94 |
4 | Jernej | Kos | ZRI | Ljubljana | 93 |
5 | Žiga | Lesjak | Oskar Kovačič | Ljubljana | 89 |
6 | Jernej | Virag | Beltinci | Pomurje | 86 |
7 | Jaka | Sivec | Prule | Ljubljana | 78 |
8 | Matic | Potočnik | France Prešeren, Kranj | Gorenjska | 35 |
9 | Aljaž | Osojnik | Kolezija | Ljubljana | 27 |
10 | Močnik | Rok | OŠ Idrija | | 7 |
Logo: | | | | | |
1 | Miha | Tibaut | Črenšovci | Pomurje | 98 |
2 | Marko | Zubin | Pinka Tomažiča, Koper | Primorska | 80 |
3 | Blaž | Triglav | II. Murska Sobota | Pomurje | 60 |
4 | Monika | Viher | Miklavž pri Ormožu | Podravje | 55 |
5 | Matic | Franko | OŠ Petra Kavčiča | Škofja Loka | 50 |
| | | | | ZAČETEK |
5. SKUPINA - PASCAL - LOGO 7. RAZREDRAZRED |
Mesto | Ime | Priimek | Prijavitelj | Regija | Točke |
Pascal: | | | | | |
M | ime | priimek | šola | regija | Točke |
1 | Marko | Zagožen | Šentvid | Ljubljana | 67,5 |
2 | Darko | Pevec | Miška Kranjca | Ljubljana | 60 |
3 | Damijan | Merlak | France Prešeren, Kranj | Gorenjska | 52,5 |
4 | David | Potočnik | France Prešeren, Kranj | Gorenjska | 50 |
5 | Rok | Cvahte | Ledina | Ljubljana | 37,5 |
5 | Matevž | Bokal | Polhov Gradec | Ljubljana | 37,5 |
7 | Andrej | Majcen | Šmarjeta | Dolenjska | 12,5 |
Logo: | | | | | |
1 | Domen | Stropnik | Olge Meglič, Ptuj | Podravje | 80 |
2 | Zoran | Smilevski | Gornja Radgona | Pomurje | 65 |
3 | Miha | Nagelj | Louisa Adamiča | Ljubljana | 50 |
4 | Aleš | Zobec | Poljčane | Podravje | 47 |
| | | | | ZAČETEK |
6. SKUPINA - PASCAL 8. RAZRED |
Mesto | Ime | Priimek | Prijavitelj | Regija | Točke |
1 | Mitja | Trampuš | Majde Vrhovnik | Ljubljana | 93,5 |
2 | Bojan | Zupanc | Šentrupert | Dolenjska | 74,5 |
3 | Ruben | Sipoš | Breg, Ptuj | Podravje | 52,5 |
4 | Rok | Mejač | Martina Krpana | Ljubljana | 39,5 |
5 | Jurij | Kodre | Hinka Smrekarja | Ljubljana | 35,75 |
6 | Jure | Triglav | II. Murska Sobota | Pomurje | 19,5 |
7 | Gregor | Gjerek | Beltinci | Pomurje | 12,5 |
8 | Zahir | Mujanovič | Danile Kumar | Ljubljana | 8,75 |
9 | Marko | Kokol | Prežihov Voranc, Maribor | Podravje | 8,5 |
10 | Rastko | Debevec | Pod goro, Sl. Konjice | Celje | 2 |
| | | | | ZAČETEK |
PROGRAMI V VISUAL BASICU |
Mesto | Ime | Priimek | Prijavitelj | Regija | Točke |
1 | Andraž | Kopač | Žiri | Gorejnjska | 88,3 |
2 | Marko | Kokol | Prežihov Voranc, Maribor | Podravje | 82 |
| Marko | Petrič | Prežihov Voranc, Maribor | Podravje | 82 |
3 | Luka | Orešnik | Žiri | Gorejnjska | 79,7 |
4 | Niko | Tivadar | Gornja Radgona | Pomurje | 77,7 |
5 | Jurij | Turnšek | | | 67,7 |
| Matej | Strašek | Rogaška Slatina | Celje | 67,7 |
6 | David | Kunštek | | | 67 |
| Matevž | Bošnak | III. Celje | Celje | 67 |
7 | Nejc | Poljanšek | Žiri | Gorejnjska | 64,7 |
8 | Drejc | Kopač | Žiri | Gorejnjska | 63,7 |
9 | Blaž | Šelekar | | | 63,3 |
9 | Frido | Prah | | | 63,3 |
9 | Matej | Hrovatič | Podčetrtek | Celje | 63,3 |
10 | Anže | Vodovnik | | | 58 |
10 | Leon | Kranjc | Riharda Jakopiča | Ljubljana | 58 |
11 | Matic | Šerc | Gornja Radgona | Pomurje | 52,7 |
12 | Gregor | Weis | Tabor I. | | 51,3 |
| | | | | ZAČETEK |
OSTALI PROGRAMI |
Mesto | Ime | Priimek | Prijavitelj | Regija | Točke |
1 | Domen | Stropnik | Olge Meglič, Ptuj | Podravje | 81 |
| Marko | Turkuš | | | 81 |
2 | Matjaž | Kuronja | I. Murska Sobota | Pomurje | 76,67 |
| Samo | Smrke | | | 76,67 |
3 | Jan | Berčič | OŠ Bičevje | Ljubljana | 76,33 |
4 | Mitja | Trampuš | ZRI Ljubljana | Ljubljana | 73,67 |
| | | | |
| | | | | | ZAČETEK |
REZULTATI 24. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA SREDNJEŠOLCEV IZ RAČUNALNIŠTVA
TEKMOVANJE V UNIX-LINUXU
1. Andraž Tori, Zavod za računalniško
izobraževanje Ljubljana
2. Ivo List, Zavod za računalniško izobraževanje
Ljubljana
3. Jure Merčun, Zavod za računalniško
izobraževanje Ljubljana
TEKMOVANJE V PROGRAMIRANJU
Seznam podeljenih nagrad po skupinah
I. skupina
1. Andrej Veber, Zavod za računalniško izobraževanje, 86 točk
1. Jakob Tomše, Gimnazija Vič, 84 točk
1. Andrej Poljanec, Zavod za računalniško izobraževanje, 83 točk
2. Tomaž Gregorc, SESŠ Kranj, 81 točk
2. Aleksandra Franc, I. gimnazija v Celju, 80 točk
2. Tomaž Bevk, Zavod za računalniško izobraževanje, 80 točk
3. Tomaž Kunaver, Gimnazija šentvid, 79 točk
3. Klemen Šivic, Zavod za računalniško izobraževanje, 78 točk
3. Jernej Urankar, Gimnazija Kranj, 77 točk
3. Jure Čuhalev, Zavod za računalniško izobraževanje, 76 točk
II. skupina
1. Ivo List, Zavod za računalniško izobraževanje, 97 točk
1. Blaz Fortuna, SESŠ Kranj, 84 točk
2. Jure Merčun, Zavod za računalniško izobraževanje, 82 točk
2. Boštjan Grabrovšek, SŠER, 76 točk
3. Primož Bratanič, Gimnazija Bežigrad, 69 točk
3. David Krmpotič, Gimnazija Frana Miklošiča, 67 točk
III. skupina
1. Andraž Tori, Zavod za računalniško izobraževanje, 79 točk
2. Anže Žagar, Gimnazija Šentvid, 70 točk
3. Blaž Novak, Gimnazija Bežigrad, 63 točk
SREČANJE MLADIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Tekmovanje je namenjeno osnovnošolcem, ki tekmujejo v približno 30 panogah.
V kategoriji A.6.4. ROBOTIKA je ekipa naših učencev:
Matjaž Veber, Blaž Potočnik in Primož Koželj
osvojila 1. mesto.
NA ZAČETEK

|