Rezultati
20. državnega tekmovanja osnovnošolcev iz programiranja s programskim jezikom logo
| Logo - 1. skupina |
| Mesto | Tekmovalec | Prijavitelj | Točke |
| 1 | Blaž Lebar | OŠ III Murska Sobota | 73 |
| 2 | Dominik Sedonja | OŠ III Murska Sobota | 72 |
| 3 | David Fartelj | OŠ II Murska Sobota | 59 |
| 4 | Dominik Ficko | OŠ III Murska Sobota | 57 |
| 5 | Žiga Krajnik | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 50 |
| 5 | Anja Ajdovec | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 50 |
| 7 | Živa Urbančič | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 48 |
| 8 | Žiga Černe | OŠ Riharda Jakopiča | 42 |
| 9 | Nikita Senger | OŠ Gornja Radgona | 41 |
| 10 | Patricija Kisilak | OŠ II Murska Sobota | 28 |
| 11 | Vid Jožef Humer | OŠ Riharda Jakopiča | 20 |
| Logo - 2. skupina |
| Mesto | Tekmovalec | Prijavitelj | Točke |
| 1 | Rok Peternel | OŠ Gornja Radgona | 87 |
| 2 | Simon Jereb | OŠ Žiri | 82 |
| 3 | Eva Dora | OŠ II Murska Sobota | 74 |
| 4 | Timotej Ratek | OŠ Miklavž pri Ormožu | 70 |
| 4 | Manuel Ficko | OŠ III Murska Sobota | 70 |
| 6 | Katja Čadež | OŠ Škofja Loka - Mesto | 68 |
| 7 | Bašič Tina | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 65 |
| 8 | Gal Povšič | OŠ Žiri | 61 |
| 9 | Polak Vid Janez | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 55 |
| 10 | Jakob Kastelic | OŠ Riharda Jakopiča | 46 |
| 11 | Erik Železen | OŠ III Murska Sobota | 45 |
| 12 | Kristjan Kolarič | OŠ Gornja Radgona | 38 |
| 13 | Marko Karoli | OŠ II Murska Sobota | 32 |
| 14 | Katarina Oman | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 30 |
| 15 | Filip Capuder | Osnovna šola Žiri | 25 |
| 15 | Nina Šenekar | OŠ Gornja Radgona | 25 |
| 17 | Mitja Sečko | OŠ II Murska Sobota | 23 |
| 18 | Klemen Mlinar | Osnovna šola Žiri | 13 |
| 19 | Niko Klaneček | OŠ Breg | 0 |
| 19 | Barbara Lešnik | OŠ I Murska Sobota | 0 |
| Logo - 3. skupina |
| Mesto | Tekmovalec | Prijavitelj | Točke |
| 1 | Jernej Jakob | OŠ III Murska Sobota | 44 |
| 2 | Gašper Žakelj | OŠ Žiri | 42 |
| 3 | Luka Lah | OŠ Miklavž pri Ormožu | 39 |
| 4 | Katarina Nemec | OŠ II Murska Sobota | 38 |
| 5 | Tadej Ternar | OŠ Franceta Prešerna Črenšovci | 30 |
| 6 | Marko Balažic | OŠ Franceta Prešerna Črenšovci | 16 |
| 7 | Marko Rožman | OŠ Gornja Radgona | 13 |
| 8 | Benjamin Čer | OŠ Gornji Petrovci | 4 |
| 9 | Aleš Vukanič | OŠ Gornji Petrovci | 1 |
| 10 | Gašper Pisanec | OŠ Žiri | 0 |
| Logo - 4. skupina |
| Mesto | Tekmovalec | Prijavitelj | Točke |
| 1 | Tomaž Žnidarič | OŠ Polhov Gradec | 100 |
| 2 | Nino Gašpar | OŠ Gornji Petrovci | 91 |
| 3 | Uroš Žižek | OŠ I Murska Sobota | 81 |
| 4 | Miha Bokan | OŠ III Murska Sobota | 69 |
| 5 | Nastja Kavčič | OŠ Žiri | 64 |
| 6 | Dejan Ritonja | OŠ Miklavž pri Ormožu | 61 |
| 7 | Damjan Roškar | OŠ Gornja Radgona | 58 |
| 8 | Nuša Antolin | OŠ II Murska Sobota | 51 |
| 9 | Goran Kapl | OŠ Gornja Radgona | 47 |
| 10 | Luka Mernik | OŠ Prežihovega Voranca Maribor | 42 |
| 11 | Vid Kraner | OŠ Lovrenc na Pohorju | 20 |
| 12 | Blaž Bedernjak | OŠ Franceta Prešerna Črenšovci | 7 |
Rezultati
20. državnega tekmovanja osnovnošolcev iz programiranja s programskim jezikom Pascal
| Pascal - 1. skupina |
| Mesto | Tekmovalec | Prijavitelj | Točke |
| 1 | Kaufman Rok | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 97 |
| 2 | Lužnik Žnidaršič Eva | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 39 |
| 3 | Lesjak Žerjav Sašo | Osnovna Šola Danile Kumar | 33 |
| 4 | Bavčar Denis | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 25 |
| 5 | Tilen Avsec | OŠ Mirana Jarca Ljubljana | 0 |
| 6 | Igor Klančiškar | OŠ Mirana Jarca Ljubljana | 0 |
| Pascal - 1. skupina |
| Mesto | Tekmovalec | Prijavitelj | Točke |
| 1 | Ham Žiga | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 100 |
| 1 | Černe Gregor | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 100 |
| 3 | Koželj Peter | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 98 |
| 4 | Rok Kralj | OS Brinje Grosuplje | 32 |
| 5 | Andrej Krebs | OŠ Mirana Jarca Ljubljana | 31 |
| 6 | Tim Kern | OŠ Davorina Jenka | 13 |
| 6 | Vito Orlič | OŠ Metlika | 13 |
| 8 | Uroš Adlešič | OŠ Metlika | 10 |
| 9 | Jeršan Blaž | OŠ Bičevje | 9 |
| 10 | Vit Vreček Dobrin | OŠ Mirana Jarca Ljubljana | 6 |
| 11 | Matic Ločniškar | OŠ Mirana Jarca Ljubljana | 3 |
Rezultati
29. državnega tekmovanja srednješolcev iz programiranja
| Srednješolci - 1. skupina |
| Mesto | Tekmovalec | Prijavitelj | Točke |
| 1 | Cvetko Pirš | SERŠ Maribor | 180 |
| 2 | Berčič Jan | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 161 |
| 3 | Damir Srpčič | Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto | 160 |
| 4 | Erik Hribar | Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto | 154 |
| 5 | Žiga Osolin | Gimnazija Bežigrad | 135 |
| 6 | Bukošek Andrej | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 130 |
| 7 | Mitja Lapajne | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 124 |
| 8 | Blenkuš Domen | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 115 |
| 9 | David Oblak | SESŠ Kranj | 112 |
| 10 | Danijel Brulc | Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto | 100 |
| 10 | Matjaž Kraševec | Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto | 100 |
| 12 | Gregor Kališnik | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 90 |
| 13 | Miha Juvan | SESŠ Kranj | 75 |
| 14 | Miha Sedej | Gimnazija Jurija Vege | 73 |
| 15 | Jure Purgar | TŠC Nova Gorica | 70 |
| 16 | Aleš Žnidar | SERŠ Maribor | 40 |
| 17 | Georg Halužan | ŠC Celje, Splošna in strokovna gimnazija Lava | 30 |
| 17 | Jure Beričič | Gimnazija Jurija Vege | 30 |
| 19 | Damijan Novak | ŠC Celje, Splošna in strokovna gimnazija Lava | 25 |
| 19 | Zdešar Aljaž | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 25 |
| 19 | Prošič Alen | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 25 |
| 22 | Jakob Drešar | Gimnazija Kranj | 15 |
| 23 | Miha Svalina | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 10 |
| 23 | Uroš Ahačič | SESŠ Kranj | 10 |
| 23 | Oto Brglez | ŠCV PTERŠ | 10 |
| 26 | Aleš Jagrič | SESŠ Kranj | 5 |
| 26 | Luka Napotnik | ŠCV PTERŠ | 5 |
| 28 | Andrej Kikelj | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 0 |
| 28 | Gašper Mlinar | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 0 |
| 28 | Jernej Intihar | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 0 |
| 28 | Leo Lučič | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 0 |
| 28 | Matej Šantej | ŠC Celje, Splošna in strokovna gimnazija Lava | 0 |
| 28 | Sandi Cof | SESŠ Kranj | 0 |
| 28 | Peter Benedik | SESŠ Kranj | 0 |
| 28 | Boštjan Lotrič | SESŠ Kranj | 0 |
| 28 | Tom Kamin | SESŠ Kranj | 0 |
| 28 | Nejc Kikelj | SESŠ Kranj | 0 |
| 28 | Hočevar Grega | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 0 |
| 28 | Čolić Marko | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 0 |
| 28 | Jernej Piko | Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto | 0 |
| 28 | Gašper Rupnik | TŠC Nova Gorica | 0 |
| 28 | Martin Močnik | TŠC Nova Gorica | 0 |
| 28 | Rok Kogovšek | Gimnazija Kranj | 0 |
| 28 | David Vodnik | Gimnazija Kranj | 0 |
| Srednješolci - 2. skupina |
| Mesto | Tekmovalec | Prijavitelj | Točke |
| 1 | Bašič Nino | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 295 |
| 2 | Matija Polajnar | SESŠ Kranj | 255 |
| 3 | Koželj Primož | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 230 |
| 4 | Matjaž Gomilšek | Druga Gimnazija Maribor | 209 |
| 5 | Osojnik Aljaž | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 200 |
| 6 | Rok Močnik | Gimnazija Jurija Vege | 194 |
| 7 | Darko Pevec | Gimnazija Bežigrad | 130 |
| 8 | Sivec Jaka | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 128 |
| 9 | Hočevar Tomaž | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 125 |
| 10 | Andraž Žagar | Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto | 103 |
| 11 | Cvahte Rok | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | 86 |
| 12 | Boris Špoljar | ŠC Celje, Splošna in strokovna gimnazija Lava | 85 |
| 12 | Alen Vrečko | Gimnazija Jesenice | 85 |
| 14 | Anže Žolnir | ŠC Celje, Splošna in strokovna gimnazija Lava | 50 |
| 14 | Marko Zagožen | Gimnazija Bežigrad | 50 |
| 16 | Simon Kralj | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 25 |
| 16 | Blaž Tomažič | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 25 |
| 16 | Tadej Pinter | ŠC Celje, Splošna in strokovna gimnazija Lava | 25 |
| 16 | Mitja Balažic | ŠCV PTERŠ | 25 |
| 20 | Deni Bačič | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 0 |
| 20 | Darko Božič | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 0 |
| 20 | Sandi Glač | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 0 |
| 20 | Marko Gradišek | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo | 0 |
| 20 | Alen Brilej | ŠC Celje, Splošna in strokovna gimnazija Lava | 0 |
| 20 | Rok Ušen | ŠC Celje, Splošna in strokovna gimnazija Lava | 0 |
| 20 | Nejc Jelovčan | Gimnazija Kranj | 0 |
| 20 | Miha Blazin | SERŠ Maribor | 0 |